Tachometer
Description:
Optical Tachometer
Features:
Technical Specifications:
- Direct Light-Beam Sensing
- Range: 10-100,000RPM
- Memory: Max, Min, 0
Technical Specifications:
| Specification | |
| Range | 10RPM~100,000RPM |
| Basic Accuracy | +/- 0.01% +/- 1 dgt |
| Resolution | 0.1RPM |
| Sample Rate | 1 sec. |
| Measuring distance | 50mm to 200m |
| Max distance | 300mm |
| RECALL | MAX value, MIN value |
| Data Hold | Stop Measurement and Data Hold |
| Time Base | 12.0MHz Quartz Crystal |
| Circuit | High Speed Microcomputer |
| Range Selection | Automatic |
| Battery | Four 1.5V Batteries (AA UM-3) |
| Low Battery Indicator | Red LED Display |
| Operation Temperature | 0 ℃ C to 50 ℃ (32 ℉ to 122 ℉ ) |
| Size & Weight | 192mm(L) X 96mm(W) X 38mm(H) & 300g |
| Accessories | Carrying Case, Reflecting Tape & Operation Manual |
