OIML M1
Description:
M1 Hook weights, finely turned brass.
Features:
- Convenient and simple to use
- High quality design
| Code | Mass of Weight | Tolerance (Tol+/-) according to OIML |
|---|---|---|
| 347-416 | 1g | 1.0mg |
| 347-426 | 2g | 1.2mg |
| 347-436 | 5g | 1.6mg |
| 347-446 | 10g | 2.0mg |
| 347-456 | 20g | 2.5mg |
| 347-466 | 50g | 3.0mg |
| 347-476 | 100g | 5.0mg |
| 347-486 | 200g | 10mg |
| 347-496 | 500g | 25mg |
| 347-516 | 1kg | 50mg |
| 347-526 | 2kg | 100mg |
| 347-536 | 5kg | 250mg |
| 347-546 | 10kg | 500mg |
