OIML M2
Description:
M2 Individual weights, cylindrical shape, finely turned brass.
Features:
- Convenient and simple to use
- High quality design
| Code | Mass of Weight | Tolerance (Tol+/-) according to OIML |
|---|---|---|
| 357-41 | 1g | 3mg |
| 357-42 | 2g | 4mg |
| 357-43 | 5g | 5mg |
| 357-44 | 10g | 6mg |
| 357-45 | 20g | 8mg |
| 357-46 | 50g | 10mg |
| 357-47 | 100g | 15mg |
| 357-48 | 200g | 30mg |
| 357-49 | 500g | 75mg |
| 357-51 | 1kg | 150mg |
| 357-52 | 2kg | 300mg |
| 357-53 | 5kg | 750mg |
| 357-54 | 10kg | 1500mg |
