迪克森
描述:
可能係我哋開發過嘅最酷嘅儀器! 它具有具有全圖形功能嘅掂屏數字顯示屏,意味住您的完整溫度同濕度歷史記錄觸手可及-具有滾動和縮放功能。 掂屏設計為無需軟件即可工作。
特徵:
- 方便易用,
- 高品質嘅設計,
- 提供快速準確嘅結果 ,
| 型 | FH525, | FH535, |
| 描述 | 帶探頭嘅溫度同濕度掂屏, | 帶探頭同繼電器嘅溫度同濕度掂屏, |
| 遠程探頭, | ✔, | ✔, |
| 中繼 | ✔, | |
| 顯示 | ✔, | ✔, |
| 報警 | ✔, | ✔, |
| 溫度範圍, | -40至185°F, (-40至85°C), | -4至185°F, (-40至85°C), |
| 溫度精度, | ±20至122°F範圍內嘅±0.8°F, 1.8F剩餘, (±-6至50°C範圍內嘅0.45°C, 剩餘1°C ), | ±20至122°F範圍內嘅±0.8°F, 1.8F剩餘, (±-6至50°C範圍內嘅0.45°C, 剩餘1°C ), |
| 濕度範圍, | 0-95%相對濕度,無冷凝, | 0-95%相對濕度,無冷凝, |
| 濕度精度, | ±2%相對濕度由0到60%, 相對濕度由60%±3%至95%, | ±2%相對濕度由0到60%, 相對濕度由60%±3%至95%, |
