轉速表
描述:
光學轉速計,
特徵:
技術規格:,
- 直頭光束傳感,
- 範圍:10-100,000RPM,
- 內存:最大值、最小值、0、
技術規格:,
| 規範 | |
| 範圍 | 10RPM~100,000RPM, |
| 基本精度, | +/- 0.01% +/- 1 dgt, |
| 分辨率 | 0.1RPM, |
| 採樣率, | 1秒, |
| 測量距離, | 50毫米至200米, |
| 最大距離, | 300毫米, |
| 召回 | 最大值、最小值、 |
| 數據保持, | 停止測量和數據保持, |
| 時基, | 12.0MHz石英晶體, |
| 電路 | 高速微電腦, |
| 範圍選擇, | 自動 |
| 電池 | 四節1.5V電池( AA UM-3 ), |
| 低電量指示燈, | 紅色顯示屏, |
| 工作溫度, | 0°C至50°C ( 32°F至122°F ), |
| 尺寸同重量, | 192毫米(長)X 96毫米(寬)X 38毫米(高)和300克, |
| 輔料 | 手提箱,反射磁帶和操作手冊, |
