萬用表
描述:
BE50係你一直想要嘅數字萬用表:它廣泛適用於好多應用,呢啲應用不僅限於電器嘅測試。
技術規格:,
技術數據, | BE50數字萬用表, | |
---|---|---|
貨號, | 3.510.205.250, | |
顯示 | 帶四位數顯示屏的液晶顯示屏, | |
測量範圍, (精度), | 電壓 | 0.1 mV至1000 V ( UDC ± 1.2 %, UAC ± 2 %), |
電力 | 100 nA至10 A (直流±1.5 %,交流±2.5 %), | |
能力 | 10 pF至100 F (±3 %), | |
電阻 | 0.1 Ω至10 MΩ(±1.2 %), | |
頻率 | 1兆赫至10兆赫(±1.2%), | |
溫度 | -20°C至+760°C(±3%), | |
占空比, | 0,1 %至99.9 % (±1,2%), | |
功能 | 用于測量電壓、電量、電阻、頻率、接觸溫度、佔空比; 流量測試,二極管測試,自動量程選擇,保持功能,發光顯示,自動電池測試,自動斷電, | |
測量電路類別, | III類1000 V / IV類600 V, | |
安全 | EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031, | |
絕緣 | 防護等級II, | |
保護類型, | IP67, | |
尺寸 | 182 x 82 x 55毫米, | |
重量 | 320克, | |
供貨範圍, | 儀表,一對測量引線, K型接觸式傳感器,電池,, 操作說明, |
