流量
描述:
熱風速計。
特徵:
- 對低/高空氣流速敏感,
- 人體工程學設計,
- 0.3~45米/秒範圍,
| 測量 | 範圍 | 分辨率 | 準確性 | |
|---|---|---|---|---|
| 風速, | 米/秒 | 0.0-45.0, | 0.1, | ±3%或0.1, |
| 結 | 0.6-88.0, | 0.1, | ±3%或0.1, | |
| 英尺/分鐘, | 60-8800, | 10, | ±3%或0.1, | |
| 公里/鐘頭, | 1-140.0, | 0.1, | ±3%或0.1, | |
| 可選範圍, | 英里 | 0.7-100.0, | 0.1, | ±3%或0.1, |
| 溫度 AVM-03, | °C, | 0-60, | 0.1, | ±0.8, |
| 溫度 AVM-03, | °F, | 32-140, | 0.1, | ±1.5, |
| 工作溫度, | 10°C - 50°C, | |||
| 工作壓力, | 500毫巴-2巴, | |||
| 顯示 | 大型3 2/3位液晶屏, | |||
| 電源, | 1節9V電池, | |||
| 尺寸 | 168毫米x 90毫米x 31.3毫米, | |||
| 重量 | 500g, | |||
| 附屬品 | 手提箱,9V電池,說明書, |
