電磁場測試儀
描述:
50 MHz至3.5 GHz頻率範圍。 用于電磁場嘅各向同性測量。 使用三通道測量探頭進行非定向(各向同性)測量。 通過三通道數字結果處理實現高動態範圍。 可配置報警閾值和記憶功能,
特徵:
- 方便易用,
- 高品質嘅設計,
- 提供快速準確嘅結果 ,
| 電氣規格, | |
| 傳感器類型, | 電場(E), |
| 頻率範圍, | 50兆赫至3.5千兆赫, |
| 方向特性, | 各向同性,三維, |
| 測量範圍(連續波信號>50MHz), | 20mV/m至108.0V/m, |
| 絕對誤差(@1V/m和50MHz), | ±1.0分貝, |
| 頻率響應(考慮典型嘅CAL系數), | ±1.0dB (50MHz至1.9 GHz ),±2.4dB (1.9GHz至35GHz), |
| 各向同性偏差, | 類型。 ±1.0dB於f>50 MHz, |
| 過載極限, | 4.2瓦/平方米( 40伏/米), |
| 溫度響應( 0至50°C ), | ±1.5分貝, |
| 注意 | 除非另有說明,否則所有規格均遵循以下假設: 正弦信號; 設備喺源嘅遠場; 探頭頭指向源頭; 環境溫度+23°C±3°C;相對空氣濕度25%至75%。 |
| 一般規格, | |
| 測量方法, | 數字,三軸測量, |
| 方向特性, | 各向同性、三軸、 |
| 測量範圍選擇, | 一個連續範圍, |
| 顯示分辨率, | 0.1毫伏/米,0.1微安/米,0.1微瓦/平方米,0.001微瓦/平方厘米, |
| 設置時間, | 通常為1s (測量值嘅0%到90%), |
| 顯示刷新率, | 通常為400mS, |
| 顯示類型, | 液晶屏4位, |
| 聲音報警, | 蜂鳴器 |
| 測量單位, | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm², |
| 測量顯示值, | 自上電以來的瞬時測量值、最大值或平均值, |
| 測量報警功能, | 可調羸值,帶開/關, |
| 測量校準系數CAL, | 可調 |
| 手動數據存儲同讀取存儲, | 99套(僅按米召回), |
| 電池 | 9V, |
| 電池壽命, | >15小时, |
| 附屬品 | 9V電池,手提箱和手冊, |
