測光表
描述:
數字測光表,
特徵:
- 光譜靈敏度接近CIE,
- 光象曲線,
- 測量液位範圍0至,
- 400,000勒克斯,0至40,000 fc.,
- 準確同即時嘅響應。
- 數據保持功能。
- 最大/最小值功能,
- 峰值保持功能。,
| 規範 | |
| 顯示 | 3 3/4 位LCD,帶條形圖指示, |
| 測量範圍, | 40,400,4000,40000,400000勒克斯, 40, 400, 4000, 40000 FC, (1 fc = 10.76勒克斯), |
| 超量程顯示, | 顯示(1)嘅最高數字, |
| 分辨率 | 0.01勒克斯, |
| 準確性 | ±3±0.5dgt (校準至標準, 白熾燈,2856°κ), |
| CIE photopic f ' 1, | < 9% |
| 溫度特性, | ±0.1% / °C, |
| 測量速率, | 約2.5次/秒, |
| 光電傳感器, | 矽光電二極管, |
| 操作/, 儲存條件, | 0°C ~ 50°C,<80%相對濕度, -10°C~60°C,<70%相對濕度, |
| 電源, | 6个AAA尺寸嘅電池, |
| 電池壽命(典型值), | 200小时, |
| 光電傳感器引線長度, | 150厘米(大約), |
| 光電傳感器尺寸, | 100 (長) ×60 (闊) ×27 (高)毫米, |
| 尺寸 | 135(長)×72(寬)×33(高)毫米, |
| 重量 | 250克, |
| 輔料 | 手提箱,說明書,電池, |
