轉速表
描述:
數字轉速計,
特徵:
技術規格:,
速度(光學),
速度(接觸),
事件計數器,

- 5位液晶顯示器,
- 範圍10.0~99,999RPM,
- 測量距離50~300mm,
- 用于非接觸式和接觸式測量嘅組合類型,
- 計數器(0~99999),
- RS-232 (RM-1501),
技術規格:,
速度(光學),
| 範圍 | 分辨率 | 準確性 | |
| 轉速 | 10.00-99999, | 0.01/0.1/1, | 0.04%±2滴, |
斷續器(HZ), | 0.2-2000, | 0.001/0.01/01, | 0.04%±2滴, |
速度(接觸),
| 範圍 | 分辨率 | 準確性 | |
| 轉速 | 10.00 - 29999, | 0.01/0.1/1, | 0.04%±2滴, |
| 米/分鐘, | 1.000 - 2999.9, | 0.001/0.01/0.1, | 0.04%±2滴, |
| 英尺/分鐘, | 4.00 - 10000, | 0.01/0.1/1, | 0.04%±2滴, |
| 碼/分鐘, | 2.00 - 3000, | 0.01/0.1/1, | 0.04%±2滴, |
rps (Hz), | 0.2 - 500, | 0.001/0.01/0.1, | 0.04%±2滴, |
事件計數器,
| 範圍 | 最大輸入頻率, |
| 0 -99999, | 10KHz.佔空比為5%, |
| 一般規格, | |
| 外部TTL輸入, | 高>4.5V (RM-1501), |
| 顯示 | 5位數字99999計數, |
| 採樣率, | 0.7秒( >60 rpm ), >1秒( 10至60 rpm ), |
| 測量距離, | 50至300mm, |
| 時基, | 4.0 MHz石英晶體, |
| 範圍選擇, | 自動 |
| 電池 | 四節1.5V電池( AA、UM-3 )、 |
| 功耗 | 1.5毫安(空閒), 5毫安( 1000.0 - 99999轉/ 25毫安( 10.00 - 999.99轉/分), 25mA (最大、最小或平均啟用), 25mA (事件計數器), |
| 自動關機, | 30分鐘, |
| 工作溫度, | 0 °C ~ 50 °C ( 32 °F ~122 °F ), |
| 大小 | 72毫米x 63毫米x 36毫米( 6.8英寸x 2.5英寸x 1.5英寸“), |
| 重量 | 190克( 6.7盎司) (包括電池), |
| 輔料 | 手提箱x 1,反光膠紙x 1,說明書x 1, (RM-1501的軟件和RS-232接口), |
| 可選配件, | RM-1502觸點適配器, |

