逆反射儀
描述:
帶存儲器嘅便攜式手持式反射鏡,用于肯定道路標記嘅夜間能見度和日間能見度以及環境溫度同相對濕度 ,
技術參數:,
| 等效 觀察距離, | 30米,根據, 到CEN幾何, |
| 觀察角度, | EN 1436: 2.29°, ASTM E1710: 1.05°, |
| 照射角R,L, | EN 1436: 1.24°, ASTM E1710: 88.76°, |
| 照度角Qd, | 瀰漫性 |
| 測量傳感器適配, | V(λ), |
| 測量面積(寬xL), | 52毫米x 218毫米( 2.05英寸x 8.58英寸) |
| 測量範圍(R,L,), | 0 - 4'000微米,-2,•lx,-1, |
| 測量範圍(千分), | 0 - 400微米,-2,•lx,-1, |
| 測量範圍異形標記, | 5 mm (0.20“),最大12 mm (0.47”),帶指令, |
| 重複性 | ± 2% |
| 再現性 | ± 5% |
| 測量時間R,L,/Qd, | ≈2秒, |
| 測量時間單, | ≈1秒, |
| 記憶 | 內部閃存, |
| 內存大小, | 1 GB, |
| 內存容量, | 50'000次測量, |
| 接口 | 主機USB (類型A )、客戶耑迷你USB (類型B )、 |
| 接口可選, | 藍牙®, |
| 掂屏芒, | 5.7英寸彩色液晶顯示屏、LED背光、VGA分辨率、 |
| 蓄電池 | 鋰離子錳14.4V / 6.5 Ah, |
| 工作溫度, | -10°C - +50°C ( 14°F - 122°F ),無冷凝, |
| 儲存溫度, | -20°C - +60°C (-4°F - 140°F), |
| 材料外殼, | 陽極氧化鋁, |
| 尺寸(長x寬x高), | 560毫米x 190毫米x 280毫米( 22.05英寸x 7.48英寸x 11.02英寸英寸) |
| 重量 | 6.8千克(14.99磅), |
| 標準 | EN 1436(R,L,/Qd), ASTM E1710 (R,L,), ASTM E2302 (Qd),, ASTM E2177 (R,L,濕), |

