氣體測量
描述:
GMI氣體檢測儀500系列係目前最靈活嘅氣體檢測儀系列。 透過簡單選擇硬件同軟件選項,儀器可以好易咁配置,以適應你的確切應用。 Gasurveyor 500系列在極其堅固的防靜電外殼中提供高度精確和可靠的儀器,可測量許多應用中常見的氣體。
特徵:
- 密閉空間監測,
- 工作系統許可證,
- 加壓隧道,
- 石油裝置,
- 車隊輔助,
- 一氧化碳監測,
- 有毒氣體檢測,
技術規格:,
| 測量範圍, | 分辨率 | ||||||||||||||
| 0 - 1000 ppm易燃, 0 - 100% LEL易燃, 0 - 100%體積氣體易燃, 0 - 25%氧( O2 ), 0 - 1000 ppm一氧化碳( CO ), 0 - 100 ppm硫化氫( H2S ), |
| ||||||||||||||
| 認證 | 環境 | ||||||||||||||
| 艾特克斯, 硫化電阻, 斷續器, IECEx, 地中海 下載目錄了解詳細信息。 | 溫度限制: , -20至50度.C( 4至+ 122度F ), 濕度: 0 - 95%相對濕度,無冷凝, | ||||||||||||||
| 警報 | 取樣系統, | ||||||||||||||
| 高度可見嘅燒灼發光二極管, 發聲器:超過80 dBA,, 通常85 dBA @ 1m, | 帶流量故障傳感器嘅整體泵, 樣品路徑由吸水過濾器和自動泵關閉保護, | ||||||||||||||
| 物理性質, | 動力支持, | ||||||||||||||
| 尺寸: 180 (高)x 95 (闊)x 105 (深)毫米, 7.1 (高)x 3.7 (寬)x 4.1 (深)英寸, 重量: 1.7千克(3.75磅), 防護等級:IP54, | 4個“D”尺寸的鹼性電池或可充電電池組, |

