OIML M1
Description:
M1 Individual weights, cylindrical shape, finely turned brass.
Features:
- Available from 1 g to 50 kg, in lined wooden boxes or in lined standard plastic boxes
- Convenient and simple to use
- High quality design
| Code | Mass of Weight | Tolerance (Tol+/-) according to OIML |
|---|---|---|
| 347-41 | 1g | 1.0mg |
| 347-42 | 2g | 1.2mg |
| 347-43 | 5g | 1.6mg |
| 347-44 | 10g | 2.0mg |
| 347-45 | 20g | 2.5mg |
| 347-46 | 50g | 3.0mg |
| 347-47 | 100g | 5.0mg |
| 347-48 | 200g | 10mg |
| 347-49 | 500g | 25mg |
| 347-51 | 1kg | 50mg |
| 347-52 | 2kg | 100mg |
| 347-53 | 5kg | 250mg |
| 347-54 | 10kg | 500mg |
