OIML M1
Description:
M1 Slotted weights, finely turned brass.
Features:
- Convenient and simple to use
- High quality design
| Code | Mass of Weight | Tolerance (Tol+/-) according to OIML |
|---|---|---|
| 347-415 | 1g | 1.0mg |
| 347-425 | 2g | 1.2mg |
| 347-435 | 5g | 1.6mg |
| 347-445 | 10g | 2.0mg |
| 347-455 | 20g | 2.5mg |
| 347-465 | 50g | 3.0mg |
| 347-475 | 100g | 5.0mg |
| 347-485 | 200g | 10mg |
| 347-495 | 500g | 25mg |
| 347-515 | 1kg | 50mg |
| 347-525 | 2kg | 100mg |
| 347-535 | 5kg | 250mg |
| 347-545 | 10kg | 500mg |
