OIML M3
Description:
M3 Individual weights, cylindrical shape, finely turned brass.
Features:
- Convenient and simple to use
- High quality design
| Code | Mass of Weight | Tolerance (Tol+/-) according to OIML |
|---|---|---|
| 367-41 | 1g | 10mg |
| 367-42 | 2g | 12mg |
| 367-43 | 5g | 15mg |
| 367-44 | 10g | 20mg |
| 367-45 | 20g | 25mg |
| 367-46 | 50g | 30mg |
| 367-47 | 100g | 50mg |
| 367-48 | 200g | 100mg |
| 367-49 | 500g | 250mg |
| 367-51 | 1kg | 500mg |
| 367-52 | 2kg | 1000mg |
