氣體測量
描述:
船舶供應商係喺與船東,船舶經理同航運人員進行廣泛協商後設計嘅。 結果係一系列專用於海洋市場嘅7種儀器。 Shipsurveyor用途廣泛,但使用簡單。 功能豐富嘅儀器系列適用於所有船舶應用,包括密閉空間監測、貨物監測和惰化。
特徵:
- 易於使用的雙按鈕儀器,
- 用于惰性氣氛測量嘅紅外技術,
- 透過證書打印進行簡單校準,
- 大顯示屏–同時顯示所有氣體讀數,
- 雙模式–燃燒氣體指示器( CGI )同密閉空間監視器( CSM ),
- 可配置的聲音和視覺警報(CSM),
技術規格:,
| 測量範圍, | 分辨率 | ||||||||||||||||
0 - 100% LEL*, 0 - 100%體積氣體*, 0 - 25%氧( O2 ), 0 - 100ppm硫化氫( H2S ), 0 - 20%二氧化碳*, 0 - 1000ppm一氧化碳( CO ), (*紅外檢測), |
| ||||||||||||||||
| 認證 | 環境 | ||||||||||||||||
| 艾特克斯, 地中海 下載目錄了解詳細信息。 | 溫度限制: , -20至50C (4至+ 122F ), 濕度: 0 - 100%相對濕度, | ||||||||||||||||
| 警報 | 取樣系統, | ||||||||||||||||
| 高強度紅色閃爍嘅LED, 超過80dB ( A )嘅發聲器, @300mm(12英寸), | 帶壓力傳感器嘅整體泵,用于快速流量故障檢測。 使用疏水過濾器和自動泵關閉嚟保護樣品路徑。 | ||||||||||||||||
| 物理性質, | 電源 | ||||||||||||||||
| 尺寸: 100 (高)x 180 (寬)x 95 (深)毫米, 3.9 (高)x 7.1 (寬)x 3.7 (深)英寸, 重量:1.7千克(3.75磅),含兩節鹼性電池, 模製聚丙烯外殼防護等級達到IP54, | 2鹼性(經批准嘅LR20“D”尺寸)或 2個可充電電池(經批准嘅LR20“D”尺寸), 電池壽命:, 2 x鹼性20鐘頭, 2 x可充電8鐘頭, |

