TES
描述:
TES噪聲劑量計測量噪聲劑量、曝光時間和聲級的百分比。
特徵:
- 測量%噪聲劑量/曝光時間/聲級,
- 帶日曆嘅實時時鐘( 1355 ),
- RS-232接口(1355),
技術規格:,
| 適用標準, | ANSI S1.25-1991,A加權, |
| 數字顯示, | 0~9999%劑量, |
| 標準水平, | 80、84、85、90dB可選, |
| 閾值水平, | 可選擇70至90dB,1dB步進, |
| 匯率 | 可選3dB、4dB、5dB或6dB, |
| 高位探測器, | 115分貝, |
| 峰旗, | 140分貝, |
| 測量範圍, | 70-140分貝, |
| 準確性 | ±1.5dB參考94dB@1KHz, |
| 分辨率 | 0.1分貝, |
| 頻率加權, | 一個 |
| 時間加權, | 快,慢可選, |
| 咪 | 1/2英寸駐極體電容式麥克風, |
| 電源 | 4個尺寸AAA鹼性電池, |
| 電池壽命, | 約36小时, |
| 尺寸 | 106(長)×64(寬)×34(高)毫米, |
| 重量 | 約350g(含電池), |
| 輔料 | 使用說明書,軟件( 1355 ),RS-232電纜( 1355 ),, 手提箱,電池,校準螺絲批,, 擋風玻璃。 |
| 可選聲級校準器, | TES-1356 , 僅TES-1355嘅5個eveuts sturage, |

