DICKSON
描述:
| 型 | KT621, | KT622, | KT625, |
| 描述 | 6“(152mm)帶探頭的溫度圖表記錄儀, | 6“(152mm)溫度圖表記錄儀,帶探頭和顯示屏, | 6“(152mm)溫度圖表記錄儀,帶探頭、顯示屏、報警器和繼電器, |
| 遠程探頭, | ✔, | ✔, | ✔, |
| 中繼 | ✔, | ||
| 顯示 | ✔, | ✔, | |
| 報警 | ✔, | ||
| 電池操作, | |||
| 溫度範圍, | -100至0°F/C, -50至0°F/C, -50至50°F/C, 0至50°F/C, 0至100°F/C, 0至250°F/C, 0至500°F/C, 50至100°F/C, | -100至0°F/C, -50至0°F/C, -50至50°F/C, 0至50°F/C, 0至100°F/C, 0至250°F/C, 0至500°F/C, 50至100°F/C, | -100至0°F/C, -50至0°F/C, -50至50°F/C, 0至50°F/C, 0至100°F/C, 0至250°F/C, 0至500°F/C, 50至100°F/C, |
| 溫度精度, | ±32至122°F範圍內的±1.8°F, (±0至50°C時為1°C), | ±32至122°F範圍內的±1.8°F, (±0至50°C時為1°C), | ±32至122°F範圍內的±1.8°F, (±0至50°C時為1°C), |

