DICKSON
描述:
細到足以放在手中,非常適合喺空間問題中。 Dickson 3英寸( 76毫米)溫度圖表記錄儀提供了一種獨特嘅監控替代方案。 非常適合狹小的空間和緊張的預算。
特徵:
技術規格:,
- 可選嘅7日或24鐘頭錄製,
- C/F可切換,
技術規格:,
| 型 | SC367, | SC377, | SC386, | SC387, | SC397, |
| 描述 | 3“(76mm)迷你溫度(-25至0°C)圖表記錄儀, | 3“(76mm)迷你溫度(-15至10°C)圖表記錄儀, | 3“(76mm)迷你溫度( -5至20°C )圖表記錄儀, | 3“(76mm)迷你溫度( 10至35°C )圖表記錄儀, | 3“(76mm)迷你溫度( 25至50°C )圖表記錄儀, |
| 顯示 | |||||
| 電池操作, | ✔, | ✔, | ✔, | ✔, | ✔, |
| 溫度範圍, | -14至32°F, (-25至0°C), | 4至50°F, (-15至10°C), | 22到68°F, (-5至20°C), | 50到96°F, (10至35°C), | 76到122°F, (25至50°C), |
| 溫度精度, | ±2°F,從- 14到32°F, (±2°C從-25到0°C), | ±2°F,由4到50°F, (±-15至10°C嘅1°C ), | ±2°F由22°F到68°F, (±-5至20°C範圍內嘅1°C ), | ±50至96°F範圍內嘅±2°F, (±1°C由10到35°C ), | ±76至122°F範圍內嘅±2°F, (±25至50°C時1°C), |
